户外全彩LED显示屏 p10
产品优势:
采用优质进口LED管芯制作全彩LED显示屏,具有视角大、色彩均匀一致不易死灯、故障率低、易维护等优势。标准产品、流水化生产。 国际品质、超低价格。
技术参数:
| 分项 | 技术参数 | |
|
模组 |
单元板尺寸 | (W)160mm*(H)160mm |
| 点间距离 | 10mm | |
| 物理密度 | 10000点/㎡ | |
| 发光点颜色 | 1R1G1B | |
| 灯体 | DIP346 | |
| 单元板分辨率 | (W)16点*(H)16点 | |
| 单元板平均功率 | 25W | |
| 单元板重量 | 0.5kg | |
|
箱体 |
托架尺寸 | 960mm*960mm*80mm |
| 单元板数量 | 6*6=36pcs | |
| 托架重量 | 35kg | |
| 最佳视角 | 110/90 | |
| 最佳视距 | 11-30M | |
| 工作温度 | -20_+65 | |
| 单元板供电 | 5V40A | |
| 屏体供电 | AC220V-AC250V | |
| 最大功率 | 1000W/㎡ | |
| 平均功率 | 500W/㎡ | |
|
技术参数 |
驱动器件 | 恒流 |
| 扫描方式 | 1/4 | |
| 刷新频率 | 300HZ/S | |
| 显示颜色 | 687亿色 | |
| 亮度 | 8000mcd/㎡ | |
| 使用寿命 | 10 HOURS | |
| 通讯距离 | 100M | |
上一篇:户外全彩LED显示屏 p8
下一篇:户外全彩LED显示屏 p16



